# The Ultimate Irish Getaway | 1.5 Miles from Campus – 4 Bedroom Vacation Rental in South Bend, IN | Irish Management

Welcome to 53263 Bracken Fern Drive, a beautifully maintained home located just 1.5 miles from the University of Notre Dame. Perfectly situated for game days, campus visits, and year-round enjoyment, this inviting property offers both convenience and comfort in a desirable South Bend location.

Inside, you’ll find a warm and welcoming layout designed for easy living and entertaining. The spacious living areas provide plenty of room to gather, while the well-appointed kitchen offers functionality and flow for hosting friends and family. Generously sized bedrooms create relaxing retreats, and the home’s thoughtful design ensures comfort for both short stays and extended visits.

Nestled in a quiet neighborhood yet just minutes from dining, shopping, and campus events, this property offers the ideal blend of accessibility and privacy. Whether you're looking for a primary residence, a game-day getaway, or an investment opportunity near Notre Dame, this home delivers exceptional location and lifestyle appeal.

**Property URL**: https://listings.irishmgmt.com/property/674665697451705809/the-ultimate-irish-getaway-15-miles-from-campus
**Markdown URL**: https://listings.irishmgmt.com/property/674665697451705809/the-ultimate-irish-getaway-15-miles-from-campus.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 14 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 2,500 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $313 - $1,565 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 31, 2026
- **Available Days**: 58 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 2, 2026: $2,845 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $2,845 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $2,845 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $2,845 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $2,845 (Not Available) (22 night min)
  - Jul 7, 2026: $2,845 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $2,845 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $466 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $548 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $560 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $646 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $642 (Not Available) (22 night min)
  - Jul 14, 2026: $642 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $640 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $653 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $546 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $480 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $407 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $399 (Not Available) (22 night min)
  - Jul 21, 2026: $398 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $337 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $368 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $424 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $419 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $367 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $324 (Not Available) (22 night min)
  - Jul 28, 2026: $316 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $322 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $363 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $408 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $401 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $332 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $313 (Available) (22 night min)
  - Aug 4, 2026: $313 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $313 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $338 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $378 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $370 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $321 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $313 (Available) (22 night min)
  - Aug 11, 2026: $313 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $323 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $363 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $420 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $383 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $323 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $320 (Available) (22 night min)
  - Aug 18, 2026: $369 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $473 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $549 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $578 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $559 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $424 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $377 (Available) (22 night min)
  - Aug 25, 2026: $325 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $325 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $376 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $412 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $415 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $355 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $337 (Available) (22 night min)
  - Sep 1, 2026: $337 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $476 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $1,530 (Available)
  - Sep 5, 2026: $530 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $426 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $347 (Available) (22 night min)
  - Sep 8, 2026: $338 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $1,164 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $1,565 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $1,565 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $595 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $462 (Available) (22 night min)
  - Sep 15, 2026: $450 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $506 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $810 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $1,850 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $1,850 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $667 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $458 (Available) (22 night min)
  - Sep 22, 2026: $337 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $343 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $410 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $1,015 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $1,007 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $408 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $355 (Available) (22 night min)
  - Sep 29, 2026: $332 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $339 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: South Bend, IN, US
- **Postal Code**: 46637
- **Coordinates**: 41.7198674, -86.2286009
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
QUEEN BED

### Bedroom 5


### Bedroom 6
QUEEN BED

## Amenities
- FIRE_PLACE
- FREE_PARKING
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- TV
- SHOWER
- TOILET
- HAIR_DRYER
- SHOWER
- TOILET
- BATH_LINENS
- SHOWER
- TOILET
- TOILET
- WIFI
- TV



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Irish Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 674665697451705809
- **Property Slug**: the-ultimate-irish-getaway-15-miles-from-campus

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://listings.irishmgmt.com/property/674665697451705809/the-ultimate-irish-getaway-15-miles-from-campus

Or contact Irish Management customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 2, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
