# Luxury ND Retreat | 3BD • 2.5BA • Balcony – 3 Bedroom Vacation Rental in South Bend, IN | Irish Management

Welcome to your elevated Irish Quarter retreat, perfectly situated just a short walk from the University of Notre Dame. Whether you're visiting for a football weekend, graduation, campus tour, wedding, or a relaxing South Bend getaway, this beautifully appointed condo offers the ideal blend of comfort, convenience, and location.

Featuring three spacious bedrooms and two-and-a-half bathrooms, this home is thoughtfully designed to accommodate families, friends, alumni, and groups traveling together. The open-concept living area provides plenty of space to gather, while the fully equipped kitchen makes dining in easy and convenient.

One of the highlights of the property is the private balcony, where you can enjoy beautiful views and unwind after a day exploring campus and the surrounding area. Modern finishes, comfortable furnishings, and carefully selected amenities create a welcoming atmosphere throughout the home.

Located within the sought-after Irish Quarter community, you'll be minutes from Notre Dame Stadium, the Golden Dome, Eddy Street Commons, restaurants, shopping, and local attractions. Enjoy the convenience of being close to campus while having a comfortable and stylish retreat to return to at the end of the day.

Whether you're here for game day excitement, a special event, or a weekend away, this luxury condo provides the perfect home base for your Notre Dame visit.

**Property URL**: https://listings.irishmgmt.com/property/674665751533062563/-674665751533062563
**Markdown URL**: https://listings.irishmgmt.com/property/674665751533062563/-674665751533062563.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 7 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 2, 2026: $314 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $381 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $394 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $422 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $434 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $446 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $359 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $413 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $483 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $510 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $609 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $604 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $601 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $601 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $615 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $620 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $544 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $453 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $445 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $443 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $385 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $425 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $460 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $454 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $409 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $375 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $360 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $364 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $412 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $459 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $460 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $398 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $363 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $344 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $363 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $391 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $425 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $422 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $387 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $367 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $357 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $366 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $409 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $458 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $446 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $399 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $421 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $461 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $583 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $698 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $702 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $683 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $504 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $443 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $410 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $366 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $375 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $408 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $418 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $309 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $305 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $326 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $483 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $2,175 (Not Available)
  - Sep 5, 2026: $460 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $374 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $304 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $302 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $430 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $849 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $2,235 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $2,235 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $557 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $412 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $390 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $446 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $713 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $2,265 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $2,265 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $577 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $411 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $304 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $301 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $308 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $637 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $639 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $332 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $317 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $305 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: South Bend, IN, US
- **Postal Code**: 46637
- **Coordinates**: 41.6966178, -86.2210542
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- FIRE_PLACE
- ELEVATOR
- BATH_LINENS
- FREE_PARKING
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- TV
- SHOWER
- TOILET
- BATHTUB
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- WIFI
- TV



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Irish Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 674665751533062563
- **Property Slug**: -674665751533062563

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://listings.irishmgmt.com/property/674665751533062563/-674665751533062563

Or contact Irish Management customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 2, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
