South Bend, IN
Luxury Estate with Stadium/TDJ Views | Sleeps 20+
Massive 4200+ sq foot custom built home that is three blocks from campus and has views of the Stadium from the walkout patio. The home sleeps over 20 people comfortably with a Luxurious Open Concept. With Smart TVs in every living area ranging from 60"-100", your whole crew will enjoy the comfort and will not miss a game. The home has 5 bedrooms with 13 individual beds and 4.5 bathrooms. You will enjoy all the amenities of the home.
Built in the fall of 2021, this brand new home is the perfect place for your group for your visit to South Bend. The home was designed to be the perfect Notre Dame getaway and boasts beautiful Notre Dame decor, brand new appliances, multiple Smart TV’s, an electronic fireplace, an outdoor patio with two Outdoor TV's, furniture, and heaters. The home is secure and security system, Gigabit Internet, and sleeping arrangements for 20+ people. It is located in the beautiful Wooded Estates neighborhood which is the perfect location just steps from Notre Dame. The home is so close to campus that you can see Touchdown Jesus and Notre Dame Stadium from the front steps of the home!
Please respect the home as your own. If you can please do the dishes it would be appreciated. The garage and Master Bedroom Closet is not for guest use.
Massive 4200+ sq foot custom built home that is three blocks from campus and has views of the Stadium from the walkout patio. The home sleeps over 20 people comfortably with a Luxurious Open Concept. With Smart TVs in every living area ranging from 60"-100", your whole crew will enjoy the comfort and will not miss a game. The home has 5 bedrooms with 13 individual beds and 4.5 bathrooms. You will enjoy all the amenities of the home.
Built in the fall of 2021, this brand new home is the perfect place for your group for your visit to South Bend. The home was designed to be the perfect Notre Dame getaway and boasts beautiful Notre Dame decor, brand new appliances, multiple Smart TV’s, an electronic fireplace, an outdoor patio with two Outdoor TV's, furniture, and heaters. The home is secure and security system, Gigabit Internet, and sleeping arrangements for 20+ people. It is located in the beautiful Wooded Estates neighborhood which is the perfect location just steps from Notre Dame. The home is so close to campus that you can see Touchdown Jesus and Notre Dame Stadium from the front steps of the home!
Please respect the home as your own. If you can please do the dishes it would be appreciated. The garage and Master Bedroom Closet is not for guest use.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | $725 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $725 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $725 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $725 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $725 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $751 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $725 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $725 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $796 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $752 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $837 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $5,015 | Not Available | 1 |
| Sep 5, 2026 | $965 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $830 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $834 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $1,811 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $4,435 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $4,435 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $964 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $824 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $892 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $1,255 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $5,130 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $5,130 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $1,081 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $863 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $901 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $1,102 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $1,053 | Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $758 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $910 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $1,166 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $1,123 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $751 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $783 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $850 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $1,473 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $4,825 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $4,825 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $1,331 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $901 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $785 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $782 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $1,067 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $1,246 | Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $1,288 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $897 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $763 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $748 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $759 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $1,004 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $1,032 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $994 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $863 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $731 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $728 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $1,003 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $1,014 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $1,080 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $788 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $1,017 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $1,119 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $1,827 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $7,810 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $7,810 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $1,279 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $1,130 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $1,086 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $1,388 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $1,747 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $5,230 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $5,230 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $1,443 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $1,161 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $782 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $1,299 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $1,851 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $5,615 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $5,615 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $1,349 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $1,030 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $768 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $1,035 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $1,137 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $1,285 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $1,106 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $837 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $813 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $1,053 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $924 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $800 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $749 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $1,035 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $1,287 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $1,120 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $850 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $725 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $912 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $1,100 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $1,328 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $1,601 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $1,462 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $929 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $880 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $879 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $1,215 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $1,409 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $1,553 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $1,429 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $933 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $795 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $745 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $1,212 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $1,213 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $1,214 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $1,215 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $912 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $823 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $773 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $1,012 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $957 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $916 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $732 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $750 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $889 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $846 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $728 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $757 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $879 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $835 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $772 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $896 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $836 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $740 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $745 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $760 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $763 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $821 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $1,154 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $1,041 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $1,063 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $793 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $794 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $813 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $936 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $1,174 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $1,089 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $843 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $840 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $827 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $828 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $881 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $1,051 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $990 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $810 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $768 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $730 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $872 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $1,015 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $938 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $835 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $755 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $743 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $744 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $882 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $1,056 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $978 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $816 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $735 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $750 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $871 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $1,123 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $1,031 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $797 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $739 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $838 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $957 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $1,104 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $1,064 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $839 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $734 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $847 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $1,067 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $1,007 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $847 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $741 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $733 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $763 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $952 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $1,230 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $1,248 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $886 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $776 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $886 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $776 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $1,007 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $1,414 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $1,297 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $931 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $804 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $750 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $942 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $1,079 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $1,491 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $1,459 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $924 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $804 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $760 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $764 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $1,056 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $1,293 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $1,204 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $994 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $1,020 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $753 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $1,073 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $1,071 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $1,232 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $1,217 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $904 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $873 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $1,242 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $1,470 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $2,695 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $7,825 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $3,015 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $1,208 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $1,191 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $989 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $995 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $1,220 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $1,224 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $932 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $1,049 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $786 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $804 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $1,630 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $1,182 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $1,149 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $965 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $1,001 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $1,012 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $1,106 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $1,630 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $1,646 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $1,630 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $1,171 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $885 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $860 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $881 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $1,630 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $1,395 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $1,332 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $1,045 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $921 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $907 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $941 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $1,303 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $1,407 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $1,304 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $1,046 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $929 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $915 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $957 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $1,213 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $1,458 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $1,375 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $1,110 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $948 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $934 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $1,134 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $1,218 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $1,435 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $1,378 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $1,112 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $1,042 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $1,039 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $1,059 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $1,254 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $1,532 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $1,441 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $1,132 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $1,065 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $1,055 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $1,052 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $1,213 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $1,525 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $1,479 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $1,189 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $1,041 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $1,006 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $1,021 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $1,161 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $1,492 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $1,393 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $1,093 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $952 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $879 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $909 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $1,105 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $1,340 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $1,299 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $1,067 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $918 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $1,090 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $1,091 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $1,156 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $1,411 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $1,261 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $1,038 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $916 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $931 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $988 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $1,221 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $1,465 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $1,245 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $1,073 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $945 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2027 | $7,825 | Not Available | 2 |
